云南人文历史频道火热上线

周末滇商投票疯涨总票数昨超过100万

http://www.shxb.net [2005-11-28 10:31:37] 本报记者 马曼寅 代琼

        虽然是周末,但十大滇商领袖评选的投票情况却出人意料的火爆,3天时间总票数猛增60万多张——截至昨日17时,创世纪[2001-2005]十大滇商领袖评选投票总票数轻松突破100万大关,其中手机短信投票平台的总票数为44.7万张,云南信息港、新华网云南频道、新浪三大互动网站的总票数为61.6万张。

周末投票量猛增
 
        本以为25、26、27适逢周末,读者的投票率可能会比以往有所降低,但事实却恰恰相反,十大滇商领袖评选活动的投票速度不但丝毫未减,反而增涨迅猛。
 
        统计数据显示,从25日零时到27日17时,短信与网站的投票总数在3天时间就超过了60万张。目前在短信投票平台上,昆明高新国有资产经营有限公司董事长李加林以206138票暂时领先,昆明金星啤酒有限公司总经理韩明亮、云南恒信屋业有限公司总经理何永贯暂时位列第二名和第三名。目前在网络投票平台上得票最多的分别为:云南星耀集团实业有限公司董事长颜语24707票、云南东骏药业有限公司董事长李卫东14279票、玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司董事长柳万东13478票。

得票数均超6000

        昨日的投票统计结果还显示,80位正式候选人的个人得票数全部超过6000张,随着读者投票的升温,我们相信这个底数在未来几天还会不断攀升。在此,本报向广大热心读者、网民对本次评选活动给予的关心和支持表示由衷的感谢,同时希望大家继续关注并参与此次评选活动。
 
        自从创世纪[2001-2005]十大滇商领袖评选活动推出后,不仅吸引了数十万读者的关注,更成为了众多企业老总的热谈话题。记者了解到,在近期召开的一些有关云南企业、经济发展的会议上,有的企业家主动找到参会的本报记者询问评选活动的进展情况。而“你入围了吗?你有多少票了?你现在排名第几?”现在也成一些企业老总之间的“问候语”。

■ 领奖台

5读者到本报专为老总助威
 
        来自平安保险公司的杨华屏、芮亚琴、耿丽红等5位读者近日专门来到本报为他们总经理邵海峰投票。他们表示,从投票第一天起他们就积极参与,但是总觉得发手机短信和上网都不能尽兴,于是几个人商量后决定亲自到报社为他投上一票。

■云南信息港“幸运投票奖”得主:刘贵华
 
        “评选活动本身以及精美的奖品都是吸引我为这些企业家投票的动力。”官渡区电信局的刘贵华对记者坦言,在他了解了这些企业家的个人魅力后,他发现这个活动就像一场精彩的电影,每一位个性鲜明的企业家都是这次活动的主角,都是读者关注的焦点。

 ■新浪网“幸运投票奖”得主:苏颖
 
        “郭总不仅给了我无限的发展空间,还给我带来了好运。”昆明滇虹药业有限公司的苏颖接到中奖电话时表现得很激动。他说,没想到对郭总的一票支持给自己换来了“幸运”,“这个活动不仅形式新颖,而且影响很大,我会发动更多的朋友继续投票支持郭总。”

 ■新华网云南频道 “幸运投票奖”得主:尹吉
 
        昆明西苑清洗装饰有限责任公司总经理尹吉在百忙之中抽时间亲自领奖。他表示,自己办了10多年企业,但企业规模目前仍然不是很大,他非常敬佩那些在几年时间就将企业办得红红火火的商人,他要为这些有魄力的企业家投上一票,让他们带领云南企业家走向更大的辉煌。

 ■手机短信 “幸运投票奖”得主:李熙
 
        “王总是我见过的最有魅力的女性,我一直以她为榜样。”云南新华书店图书有限公司的李熙说,她刚为王总投了第一票就中了“幸运投票奖”,“没想到好运来得这么快,我会一直关注这次评选活动,并希望从这些商界精英身上获得创业的经验。”读者领取“幸运投票奖”

手机短信投票办法

        中国移动及中国联通手机用户编辑短信“滇商”加正式候选人姓名(名单见右边。如向候选人李加林投票,可编辑短信“滇商李加林”)发送到8816522即完成投票。

        注意事项:凡发短信投票的读者每次只能投票一人,否则视为无效,但不限制投票次数。
为确保客观公正,此次活动不接受电话投票。

网上投票具体办法
 
        进入新华网云南频道(www.yn.xinhuanet.com)、云南信息港(www.yninfo.com)、新浪网(www.sina.com.cn)三大网站本次评选活动专页,读者即可向自己心仪的候选人投票,最后“提交”完成投票。

        注意事项:读者每次投票需要选足10名候选人,否则投票无效,系统不会显示投票成功提示信息。
 投票成功后,系统会提示网民输入姓名、联系方式等,请真实填写,以便参加每日的抽奖活动。

十大滇商领袖评选最新投票情况

        (截至2005年11月27日17时)邱建康  厂  长      红河卷烟总厂                       759    41    6242   71

        柳万东  董事长      玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司     689    42   13478    3

        金顺红  执行总经理  江氏兄弟桥香园                     641    43    6108   78

        李贵国  董事长      云南德胜钢铁有限公司               598    44    6635   38

        卢高升  总经理      云南纬圣投资有限公司               536    45    6821   29

        张振辉  总经理      云南浩宏物流集团公司               527    46    6636   37

        麻俊昆  总  裁      云南雄风集团                       511    47    6488   48

        王艺乔  总经理      昆明新亚房地产经纪公司             509    48    6587   43

        刘承玮  总  裁      云南官房企业集团                   491    49    6152   75

        莫  非  董事长      云南汇和集团                       468    50    6375   55

        武克钢  董事长      云南红酒业有限公司                 448    51    6278   65

        焦家良  董事局主席  龙润企业集团                       436    52    6826   28

        李  捷  董事长      昆明城建股份有限公司               366    53    6368   58

        王明辉  董事长      云南白药集团股份有限公司           358    54    6061   80

        周  震  总经理      云南五星电器有限公司               354    55    6162   74

        许家勋  总  裁      昆明勋业集团有限公司               339    56    6148   76

        苏云安  董事长      云南云安集团股份有限公司           337    57    6928   21

        颜  语  董事长      云南星耀集团实业有限公司           319    58   24707    1

        王  兢  董事长      云南世博集团有限公司               309    59    6622   39

        邹韶禄  董事长      云南铜业(集团)有限公司             280    60    6989   20

        肖建明  董事长      云南锡业公司                       264    61    6888   22

        荆  林  总经理      云南映象文化发展有限公司           259    62    6558   46

        王安康  董事长      云南南磷集团股份有限公司           239    63    6688   34

        段华生  董事长      昆明云内动力股份有限公司           230    64    7042   19

        任一松  总经理      云南金利科技发展有限公司           218    65    6466   51

        金朝水  董事长      云南文山三鑫集团有限公司           211    66    7210   17

        赵云昆  董事长      云南华丰集团股份有限公司           200    67    6723   33

        彭志华  总经理      昆明优势时代广告公司               190    68    6619   40

        胡志祥  董事长      云南施普瑞生物工程有限公司         187    69    6289   63

        赵孟云  董事长      云南石油化工集团有限公司           179    70    6612   41

        郭君稳  董事长      呈贡欧陆房地产开发有限公司         179    71    7073   18

        陈  智  董事长      云南冶金集团总公司                 167    72    6663   35

        王  云  董事长      云南丽江旅游股份有限公司           151    73    6813   30

        黄松乔  总经理      新希望云南邓川蝶泉乳业有限公司     148    74    6320   61

        马正述  总  裁      云南鸿宇集团有限公司               144    75    6254   68

        和佳轶  董事长      大理旅游集团有限责任公司           139    76    6861   24

        杨玉勇  总经理      昆明杨月季园艺有限责任公司          89    77    6639   36

        唐修文  董事长      云南特安呐制药集团公司              87    78    6072   79

        顾晓敏  总经理      中国联通云南分公司                  79    79    6272   66

        蓝桂华  董事长      昆明圣火药业集团有限责任公司        73    80    6326   60

        李加林  董事长     昆明高新国有资产经营有限公司       206138   1   12242   7

        韩明亮  总经理     昆明金星啤酒有限公司                76965    2   11206  13

        何永贯  总经理     云南恒信屋业有限公司                31867    3    6880  23

        赵金才  董事长     云南金财集团                        21004    4    6250  69

        李卫东  董事长     云南东骏药业有限公司                14892    5   14279   2

        李  俊  董事长     云南俊发房地产股份有限公司           7144    6    6374  56

        刘光汉  董事长     云南澜沧江啤酒企业集团有限公司       6464    7   12361   5

        高志川  总经理     昆明苏宁电器连锁加盟有限公司         6107    8    6533  47

        刘湘云  董事长     昆明柏联集团                         4411    9   12325   6

        山国勇  董事长     云南大山公司                         3881   10    7775  16

        郭振宇  总经理     昆明滇虹药业有限公司                 3398   11    8969  15

        李大剑  董事长     云南百集龙实业集团                   3314   12    6483  49

        何祖训  董事长     云南神农农业产业集团                 3193   13    6852  25

        姬利晨  董事长     昆明船舶设备集团有限公司             2877   14    6249  70

        蓝  波  董事长     云南健之佳连锁健康药房有限公司       2817   15    6404  53

        王  忠  董事长     云南天外天天然饮料有限责任公司       2597   16    6827  27

        阮鸿献  董事长     云南鸿翔药业集团                     2594   17    6592  42

        肖晓明  总经理     泰康人寿保险股份有限公司云南分公司    2499   18   11725  12

        林振辉  总经理     中国移动云南分公司                   2497   19    6794  31

        俞锦方  董事长     金洲集团                             2211   20    6269  67

        冯  斌  总经理     昆明国美电器有限公司                 2164   21    6388  54

        杨  慧  总经理     昆明佳佳灵房地产经纪有限公司         2086   22    6135  77
       
        王世钧  董事长     云南新华书店集团有限公司             2067   23    6288  64

        李  麟  董事长     云南吉鑫集团股份有限公司             1951   24   13225   4

        邵海峰  总经理     平安人寿云南分公司                   1739   25    6218  72

        董  华  董事长     云天化集团有限责任公司               1638   26    6843  26

        肖荣富  总经理     云南联贸通信批发商城                 1569   27    6481  50

        李  践  总  裁    TOM户外传媒集团                     1509   28   12072   8
       
        周永康  董事长     云南南药骄雄制药股份有限公司         1457   29   12053   9

        蒲治全  董事长     云南志诚企业集团                     1384   30    8970  14

        李  勇  总经理    昆明新知图书城有限责任公司            1316   31   11942  10

        张思信  总经理     昆明明星电脑公司                     1112   32    6171  73

        邱光雄  董事长     云南雄业集团                         1074   33    6581  44

        吴建国  董事长     昆明竞达运通房地产开发有限公司       1011   34    6292  62

        黄桂莲  董事长     云南金曦房地产投资开发有限公司        996   35    6369  57

        谢兴科  总  裁     兴科集团                              979   36    6340  59

        马  迅  总  裁     昆明华曦牧业集团有限公司              926   37    6433  52

        汪  诚  董事长     昆明制药集团股份有限公司              859   38    6728  32

        郝蜀东  董事长     昆明钢铁控股有限公司                  795   39    6564  45

        李宗城  董事长     云南茅粮酒业集团有限公司              775   40   11841  11

Google